清潔生產審核信息公開
天津市工業和信息化委員會和天津市環境保護局發布【市工業和信息化委、市環保局關于做好2018年清潔生產有關工作的通知】,為了進一步貫穿執行【中華人民共和國清潔生產促進法】,我公司自愿進行清潔生產審核,現將天津市亞東化工有限公司清潔生產信息公開如下:
企業名稱 | 天津市亞東化工有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91120116103697218Q | 法定代表人 | 張寶文 |
生產地址 | 天津市濱海新區中塘鎮東河筒村 | 生產周期 | 1988年10月-至今 |
所屬行業 | 化工 | 聯系人及電話 | 劉洪東13516268805 |
主營業務 | 直接染料、液體染料生產制造 | ||
使用原材料情況 | 名稱 | 2018年使用量 | 用途 |
介酸 | 525噸 | 染料制造 | |
H酸 | 69噸 | 染料制造 | |
苯胺 | 33噸 | 染料制造 | |
鹽酸 | 900噸 | 染料制造 | |
污染物排放情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
COD | 476KG | 28 | |
氨氮 | 2.465KG | 0.0118 | |
氮氧化物 | 4421KG | 58 | |
危險廢物處置情況 | 名稱 | 2018年產生量 | 處置去向 |
污泥 | 1.2噸 | 天津濱海合佳威立雅環境服務有限公司 | |
廢編織袋 | 0.36噸 | 天津濱海合佳威立雅環境服務有限公司 | |
廢鐵桶 | 1.0噸 | 天津環通金屬制品有限公司 |
天津市亞東化工有限公司
2019年2月15日